반응형
📊 2026 금석배 전국 고등학생 축구대회 예선 경기 결과 및 조별 순위
1조
- 1위 : 경기안양공고 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 2위 : 서울동대부고 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 3위 : 경기GS경수클럽 - 1승 0무 2패, 승점 3점
- 4위 : 전북DCTFC - 0승 0무 3패, 승점 0점
2조
- 1위 : 서울경신고 - 3승 0무 0패, 승점 9점
- 2위 : 경기남양주시민U18 - 2승 0무 1패, 승점 6점
- 3위 : 전북전주공고 - 1승 0무 2패, 승점 3점
- 4위 : 경기김포고촌FC - 0승 0무 3패, 승점 0점
3조
- 1위 : 충남천안축구센터U18 - 3승 0무 0패, 승점 9점
- 2위 : 충북청주대성고 - 2승 0무 1패, 승점 6점
- 3위 : 경기DHFC - 1승 0무 2패, 승점 3점
- 4위 : 인천남고 - 0승 0무 3패, 승점 0점
4조
- 1위 : 세종미래FCU18 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 2위 : 경기서해고 - 1승 1무 1패, 승점 4점
- 3위 : 서울상문고 - 0승 2무 1패, 승점 2점
- 4위 : 전북군산제일고 - 0승 2무 1패, 승점 2점
5조
- 1위 : 서울보인고 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 2위 : 경기수원공고 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 3위 : 경북신라고 - 1승 0무 2패, 승점 3점
- 4위 : 전북새만금FC - 0승 0무 3패, 승점 0점
6조
- 1위 : 경기평택진위FCU18 - 3승 0무 0패, 승점 9점
- 2위 : 경기광문고 - 2승 0무 1패, 승점 6점
- 3위 : 대전유성생명과학고 - 1승 0무 2패, 승점 3점
- 4위 : 서울YC목동 - 0승 0무 3패, 승점 0점
7조
- 1위 : 경기의정부GSCU18 - 3승 0무 0패, 승점 9점
- 2위 : 전북고창북고 - 2승 0무 1패, 승점 6점
- 3위 : 제주중앙고 - 0승 2무 1패, 승점 2점
- 4위 : 서울숭실고 - 0승 2무 1패, 승점 2점
8조
- 1위 : 전북신태인축구센터 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 2위 : 경기김포축구센터U18 - 1승 1무 1패, 승점 4점
- 3위 : 경기삼일공고 - 1승 0무 2패, 승점 3점
- 4위 : 서울공고 - 1승 0무 2패, 승점 3점
9조
- 1위 : 전북이리고 - 2승 1무 0패, 승점 7점
- 2위 : 경기경희FCU18 - 1승 2무 0패, 승점 5점
- 3위 : 경기의왕시축구협회 - 1승 1무 1패, 승점 4점
- 4위 : 서울여의도고 - 0승 0무 3패, 승점 0점
10조
- 1위 : 경기용호고 - 1승 1무 0패, 승점 4점
- 2위 : 경남철성고 - 1승 0무 1패, 승점 3점
- 3위 : 충남예산삽교FC - 0승 1무 1패, 승점 1점
⚽️ 2026 금석배 전국 고등학교 축구대회 본선 대진표

본선 토너먼트 일정
- 20강 경기 일정(5월 13일)

- 16강 경기 일정 (5월 15일)

- 8강 경기 일정 (5월 17일)

- 4강 경기 일정 (5월 19일)

- 결승 경기 일정 (5월 21일)

2026 학기 중 고등부 전국 축구대회 예선 경기 결과 및 최종 순위, 본선 대진표
실시간 경기 결과 확인 가능 사이트
JoinKFA 👉 https://www.joinkfa.com
반응형
'축구 대회 대진표 및 결과 > 고등부' 카테고리의 다른 글
| 2026 금강대기 고등학교 U17 유스컵 대진표(조편성 및 경기 일정, 5월 11일 ~ 5월 24일) (0) | 2026.05.10 |
|---|---|
| 2026 문화체육관광부장관기 고등 U17 유스컵 대진표(조편성 및 경기 일정, 5월 12일 ~ 5월 24일) (0) | 2026.05.10 |
| 2026 금강대기 전국 고등학교 축구대회 대진표(조편성 및 경기 일정, 5월 10일 ~ 5월 24일) (0) | 2026.05.09 |
| 제50회 문화체육관광부장관기 전국 고등학교 축구대회 대진표(조편성 및 경기 일정, 5월 11일 ~ 5월 25일) (0) | 2026.05.05 |
| 제47회 대한축구협회장배 전국고등학교 축구대회 대진표(조편성 및 경기 일정, 5월 9일 ~ 5월 21일) (0) | 2026.05.05 |
